Spring 2013, Synthese d'Images/Computer Graphics, 4ETI, CPE-Lyon
Emploi du temps
Date | Duree | Horaire | Type | Theme | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
19 Mars 2013 | 4h | 8h-12h15 | Seance 1 | Cours Rendu d'images discrètes TP Rendu projectif (1/2, segments, triangles) |
|
26 Mars 2013 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 2 | Cours Rendu projectif, illumination TP Rendu projectif (2/2, rendu 3D) |
|
02 Avril 2013 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 3 | Cours Lancé de rayons TP Lancé de rayons (1/2) |
|
09 Avril 2013 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 4 | Cours Rendu volumique TP Lancé de rayons (2/2) |
|
16 Avril 2013 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 5 | TP Rendu volumique | |
07 Mai 2013 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 6 | Cours Modélisation paramétrique (Bézier, Spline) TP Modélisation paramétrique (1/2) |
|
14 Mai 2013 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 7 | Cours Mondes virtuels TP Modélisation paramétrique (2/2) |
|
21 Mai 2013 | 2h | Examen |
1. Documents
Documents preliminaires
Consignes de rendus |
|
Conseils de rendus |
|
Note concernant le plagiat |
TP1 Rendu Projectif
Enonce |
|
Code C++ |
TP2 Lancé de rayons
Cours (version imprimable) |
|
Enonce |
|
Code C++ |
TP3 Rendu Volumique
Cours (version imprimable) |
|
Enonce |
|
Code C++ |
|
|
Donnees volumiques:
- head_ct - head_mri - frog |
TP4 Modélisation paramétrique
Enonce |
|
Code C++ |
Exercice d'entrainement
2. Stages, Emplois
3. Liens annexes
Logiciel de manipulation de donnees 3D
Blender | Logiciel de modelisation 3D tres complet (maillage/paramétrique) |
MeshLab | Visualisation et manipulation de maillages sous multiples formats. |
Geomview | Visualisation de maillages. |
Wings 3D | Modeleur par Subdivision. |
Moteurs de rendus
PovRay | Ray Traceur classique. |
Yaf(a)Ray | Ray Traceur avance (compatible avec Blender) |
AQsis | Interpreteur RenderMan |
Specification fichier .off
4. Presentation module
Slides de presentation du module |