Damien Rohmer Teaching
I currently teach Computer Graphics, Computer Science, Image & Signal Processing and Applied Mathematics classes at CPE Lyon.
      2015 Spring | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (32h) | Cours+TP | Projet d'image | 4ETI IMI, CPE | 
| [Computer Science] | (12h) | Cours+TP | Programmation en Python (ISN) | CEPEC | 
| [Computer Science] | (24h) | Cours+TP | Programmation Generique en C++ | 4ETI IMI, CPE | 
| [Computer Graphics] | (18h) | Cours+TP | Modelisation et geometrie | 4ETI IMI, CPE | 
| [Computer Graphics] | (15h) | Lectures | Computer Graphics | Collegium Da Vinci, Poznan University | 
| [Applied Math] | (7h) | Cours+TP | Analyse numerique | 4ETI IMI, CPE | 
      2015 Fall | 
  ||||
| [Computer Science] | (44h) | Cours+TP | Developpement logiciel en C | 3ETI, CPE | 
| [Computer Graphics] | (36h) | Cours+TP | Traitement et synthèse d'images | 4ETI, CPE | 
| [Computer Graphics] | (20h) | Cours+TP | Synthese d'images | 5ETI, CPE | 
| [Computer Science] | (20h) | Project | Research project | 5ETI, CPE | 
| [Computer Science] | (8h) | TP | Introduction a Linux | 3ETI, CPE | 
      2014 Spring | 
  ||||
| [Computer Science] | (24h) | Cours+TP | Programmation Generique en C++ | 4ETI IMI, CPE | 
| [Graphics] | (24h) | Cours+TP | Introduction à l'infographie | 4ETI, CPE | 
| [ Computer Science ] | (18h) | Cours+TP | Formation Python (ISN) | CEPEC | 
| [Computer Graphics] | (16h) | Cours+TP | Modelisation et geometrie | 4ETI IMI, CPE | 
| [Computer Science] | (15h) | Cours+TP | Programmation en Python | Journées prof de prépa | 
| [Applied Math] | (7h) | Cours+TP | Analyse numerique | 4ETI IMI, CPE | 
| [Image Processing] | (7h) | Cours+TP | Segmentation, Snakes+Level Sets | 4ETI IMI, CPE | 
      2013 Fall | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (40h) | Cours+TP | Synthese d'images | 5ETI image, CPE | 
| [Computer Graphics] | (40h) | Cours+TP | Traitement et synthese d'images | 4ETI, CPE | 
| [Computer Science] | (44h) | Cours+TP | Developpement logiciel en C | 3ETI, CPE | 
| [Computer Science] | (12h) | Cours+TP | Programmation en Python | Prepa Saint-Just | 
      2013 Spring | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (28h) | Cours+TP | Synthese d'images | 4ETI module, CPE | 
| [Computer Science] | (24h) | TP | Programmation concurrente | 3ETI CPE | 
| [Computer Science] | (12h) | Cours+TP | Programmation en Python | Journées prof de prépa | 
| [Applied Mathematics] | (10h) | Cours+TP | Numerical methods | Master2 IMESI (english) | 
      2012 Fall | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (40h) | Cours+TP | Synthese d'images | 5ETI image, CPE | 
| [Computer Science] | (36h) | Cours+TP | Developpement logiciel en C | 3ETI, CPE | 
| [Computer Science] | (40h) | TP | Systeme d'exploitations | 4ETI, CPE | 
| [Signal Processing] | (16h) | TP/TD | Traitement du signal | 3ETI, CPE | 
| [Computer Science] | (12h) | Cours+TP | Encodage et compression d'images et videos | 5IRC Telecom/Reseaux, CPE | 
| [Computer Graphics] | (10h) | Projet | Projet de recherche | 5ETI image, CPE | 
| [Computer Science] | (8h) | Cours+TP | Encodage et compression d'images et videos | 5ETI Telecom/Reseaux, CPE | 
| [Computer Science] | (8h) | Cours+TP | Segmentation, Snakes+Level Sets | 4ETI, module image, CPE | 
      2012 Spring | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (28h) | Cours+TP | Synthese d'images | 4ETI, module, CPE | 
| [Computer Science] | (18h) | TP | Programmation objet en C++ | 3ETI, CPE | 
| [Signal Processing] | TD+TP | Signaux et Systemes Lineaires | 3ETI, CPE | |
| [Signal Processing] | TP | Signaux Aleatoires | 4ETI, CPE | |
| [Image Processing] | (2h) | Cours | Introduction a la synthese d'images | 3ETI, CPE | 
| [Computer Science] | Projet | Projet C++ | 3ETI, CPE | |
| [Tutoring] | Encadrement | Tuteur PFE | 5ETI, CPE | |
      2011 Fall | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (30h) | Cours+TP | Synthese d'images | 5ETI Image, CPE | 
| [Computer Science] | (10h) | Projet C++ | Projet de recherche | 5ETI Image, CPE | 
| [Image Processing] | (8h) | Cours+TP | Segmentation, Snakes+Level Sets | 4ETI, module image, CPE | 
| [Computer Science] | (40h) | TP | Systeme d'exploitation | 4ETI, CPE | 
      2011 Spring | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (28h) | Cours+TP | Synthese d'images | 4ETI, module, CPE | 
| [Signal Processing] | (24h) | TD+TP | Signaux et Systemes Lineaires | 3ETI, CPE | 
| [Signal Processing] | (8h) | TP | Signaux Aleatoires | 4ETI, CPE | 
| [Image Processing] | (2h) | Cours | Introduction au traitement d'images | 3ETI, CPE | 
| [Computer Science] | Projet | Projet C++ | 3ETI, CPE | |
| [Tutoring] | Encadrement | Tuteur PFE | 5ETI, CPE | |
      2010 Fall | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (26h) | Cours+TP | Synthese d'image, majeure | ETI5 Image, CPE | 
| [Image Processing] | (8h) | Cours+TP | Segmentation, Snakes+Level Sets | ETI4, module image, CPE | 
| [Computer Science] | (40h) | TP | Systeme d'exploitation | ETI4, CPE | 
| [Computer Science] | (10h) | Projet | Projet de recherche | ETI5, CPE | 
I taught Computer Science classes at Polytech'Grenoble and UFR-IMA from UJF (Universite Joseph Fourier), and ENSIMAG from INPG as Moniteur.
      2010 Spring | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (6h) | Cours+TP | Visualisation marching cube | UFR-IMAG, M1-Info | 
| [Computer Graphics] | (4.5h) | Cours+TP | Visualisation volumique | UFR-IMAG, M2-Pro CAO | 
      2009 Fall | 
  ||||
| [Computer Science] | (27h) | TP ADA | Algorithmique et structures de données 1 | ENSIMAG, 1ere annee | 
| [Computer Science] | (8h) | Cours+TP | Deformations de maillages | CPE Lyon, ETI3 | 
      2008 Fall | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (45h) | Cours+TD | Visualisation-Multiresolution | Polytech, RICM3 | 
| [Computer Science] | (8h) | Projet | Etudes d'approfondissements | Polytech, RICM3 | 
| [Computer Science] | (27h) | TP ADA | Algorithmique et structures de données 1 | ENSIMAG, 1ere annee | 
| [Computer Graphics] | (2h) | Cours | Deformations de maillages | CPE Lyon, ETI3 | 
      2008 Spring | 
  ||||
| [Computer Graphics] | (15h) | Preparation | Animation par skinning et Multiresolution | UFR-IMAG, M1 Info | 
| [Tutoring] | (10h) | Encadrement | Tuteur de 2 PFE | Polytech, RICM3 | 
      2007 Fall | 
  ||||
| [Image Processing] | (15h) | TP MATLAB | Traitement d'Images | UFR-IMAG, M1 Info | 
| [Computer Science] | (24h) | Projet IHM | Interface Homme Machine en Java | Polytech, RICM2 | 
| [Networks] | (12h) | TP IP/DNS | Reseaux | UFR-IMAG, M1 MIAGES |