Spring 2012, Synthese d'Images/Computer Graphics, 4ETI, CPE-Lyon
Emploi du temps
Date | Duree | Horaire | Type | Theme | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
20 Mars 2012 | 4h | 8h-12h15 | Seance 1 | Cours Rendu d'images discrètes TP Rendu projectif (1/2, segments, triangles) |
|
27 Mars 2012 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 2 | Cours Rendu projectif, illumination TP Rendu projectif (2/2, rendu 3D) |
|
03 Avril 2012 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 3 | Cours Lancé de rayons TP Lancé de rayons (1/2) |
|
17 Avril 2012 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 4 | Cours Rendu volumique TP Lancé de rayons (2/2) |
|
24 Avril 2012 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 5 | TP Rendu volumique | |
15 Mai 2012 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 6 | Cours Modélisation paramétrique (Bézier, Spline) TP Modélisation paramétrique (1/2) |
|
22 Mai 2012 | 4h | 8h00-12h15 | Seance 7 | Cours Mondes virtuels TP Modélisation paramétrique (2/2) |
|
23 Mai 2012 | 2h | Examen |
1. Documents
Rappels de C++
Code C++ |
TP1 Rendu Projectif
Enonce |
|
Code C++ |
TP2 Lancé de rayons
Enonce |
|
Code C++ |
TP3 Rendu Volumique
Slides de cours (version imprimable) |
|
Enonce |
|
Code C++ |
TP4 Modélisation paramétrique
Enonce |
|
Code C++ |
Exercice d'entrainement
- Exercices 1: Spline et Geometrie discrete |
|
- Exercices 2: Lancé de rayons |
|
- Exercices 3: Visualisation |
|
- Exercices 4: Modélisation paramétrique |
|
- Partiel |
2. Liens annexes
Logiciel de manipulation de donnees 3D
Blender | Logiciel de modelisation 3D tres complet (maillage/paramétrique) |
MeshLab | Visualisation et manipulation de maillages sous multiples formats. |
Geomview | Visualisation de maillages. |
Wings 3D | Modeleur par Subdivision. |
Moteurs de rendus
PovRay | Ray Traceur classique. |
Yaf(a)Ray | Ray Traceur avance (compatible avec Blender) |
AQsis | Interpreteur RenderMan |
Specification fichier .off