| coeff | 15 | 10 | 20 | 15 | 8 | |||||
| Oral | Supports | Fond | Apports | Rapport | note | |||||
| Ablancourt | Murielle | 14 | 13 | 12 | 15.5 | 16 | 13.83 | Bonnes volontés d'explications sur le fond, cependant aurait nécessité plus de préparation | ||
| Archelas | Michael | 14.5 | 15 | 13.5 | 15.5 | 14 | 14.44 | Présentation et travail personnel intéressant. Bien qu'un fond plus poussé en théorie aurait été souhaitable. | ||
| Bauduin | David | 13 | 11.5 | 12.5 | 15 | 18 | 13.66 | Bonne volonté d'apports personnels. Cependant mise en valeur moyenne vis à vis de la simplicité théorique | ||
| Ben Salah | Mohamed Wael | 14 | 14 | 14 | 11 | 18 | 13.81 | Bonne explication de la technique. Un apport personnel aurait été interessant. | ||
| Benameur El Youbi | Zineb | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 10 | 15 | 12.83 | Présentation un peu générale. Des apports personnels auraient également été souhaitables. | ||
| Bolliet | Romain | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 14.35 | Fond un peu léger d'un point de vue théorique. Cependant très bonne implication personnel et bonne mise en valeur à l'orale. | ||
| Boukercha | Lotfi | 14 | 11.5 | 12.5 | 15 | 18 | 13.88 | |||
| Burlet | Thomas | 16 | 15 | 13 | 13.5 | 16 | 14.42 | Fond un peu léger par moment. Bonne présentation cependant. Apports personnels corrects. | ||
| Desestreit | Romain | 14.5 | 15 | 13.5 | 15.5 | 14 | 14.44 | |||
| EAP | Clement | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 14.57 | |||
| Gilbert | Jean-Pierre | 12.5 | 14 | 13.75 | 15.5 | 15 | 14.04 | Quelques précisions techniques auraient été interessant. Bonne implication et maitrise du sujet. | ||
| Jacquart | Matthieu | 14.5 | 14 | 13.75 | 15.5 | 15 | 14.49 | |||
| Laribi | Nahla | 12 | 13.5 | 12.5 | 10 | 15 | 12.28 | |||
| Mouelhi | Seif Eddine | 16 | 16 | 15 | 15.5 | 19 | 15.95 | Très bonne présentation et mise en valeur. Proviens d'un stage déjà réalisé. Bonne utilisation de précédents travaux. | ||
| Nouguier | Elodie | 14.5 | 13 | 12 | 15.5 | 16 | 13.94 | |||
| Peigneux | Juliette | 13.5 | 15 | 13 | 13.5 | 16 | 13.87 | |||
| Salihi | Dardan | 14 | 16 | 15 | 15 | 19 | 15.4 | |||
| Yang | Yang | 14 | 13 | 12 | 15.5 | 16 | 13.83 | |||
| Zaida | Khalid | 15 | 14 | 14 | 11 | 18 | 14.03 | |||
| 14.11 |